மரப் பெட்டியில் 8 அறுகோணத் தண்டு, 4 பள்ளங்கள் கொண்ட மர ஆகர் துரப்பண பிட்கள்.
அம்சங்கள்
1.பல்வேறு அளவுகள்: இந்தத் தொகுப்பில் பலவிதமான துளைப்பான் முனை அளவுகள் உள்ளன. இது வெவ்வேறு மரவேலை பயன்பாடுகளுக்குப் பன்முகத்தன்மையை வழங்குவதோடு, பயனர்கள் தங்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ற சரியான அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் அனுமதிக்கிறது.
2. அறுகோண தண்டு வடிவமைப்பு
3.4-பிளேடு வடிவமைப்பு
4. நீடித்த கட்டுமானம்
5. மரப்பெட்டி சேமிப்பு
6. திறமையான துளையிடல்
ஒட்டுமொத்தமாக, மரப்பெட்டியில் உள்ள 8-துண்டுகள் கொண்ட அறுகோணத் தண்டு 4-புல்லாங்குழல் மரத்துளைப்பான் முனைகள், பல்வேறு அளவுகள், நீடித்த கட்டமைப்பு, திறமையான துளையிடும் திறன்கள் மற்றும் வசதியான சேமிப்பு ஆகியவற்றை வழங்குவதால், அவை உங்கள் மரவேலைக் கருவிப் பெட்டிக்கு ஒரு மதிப்புமிக்க மற்றும் பன்முகப் பயன்பாடுள்ள கூடுதலாக அமைகின்றன.
ஆகர் துரப்பண பிட்களின் வகைகள்

| விட்டம் (மிமீ) | விட்டம் (அங்குலம்) | மொத்த நீளம் (மிமீ) | OA நீளம் (அங்குலம்) |
| 6 | 1/4″ | 230 | 9″ |
| 6 | 1/4″ | 460 | 18″ |
| 8 | 5/16″ | 230 | 9″ |
| 8 | 5/16″ | 250 | 10″ |
| 8 | 5/16″ | 460 | 18″ |
| 10 | 3/8″ | 230 | 9″ |
| 10 | 3/8″ | 250 | 10″ |
| 10 | 3/8″ | 460 | 18″ |
| 10 | 3/8″ | 500 | 20″ |
| 10 | 3/8″ | 600 | 24″ |
| 12 | 1/2″ | 230 | 9″ |
| 12 | 1/2″ | 250 | 10″ |
| 12 | 1/2″ | 460 | 18″ |
| 12 | 1/2″ | 500 | 20″ |
| 12 | 1/2″ | 600 | 24″ |
| 14 | 9/16″ | 230 | 9″ |
| 14 | 9/16″ | 250 | 10″ |
| 14 | 9/16″ | 460 | 18″ |
| 14 | 9/16″ | 500 | 20″ |
| 14 | 9/16″ | 600 | 24″ |
| 16 | 5/8″ | 230 | 9″ |
| 16 | 5/8″ | 250 | 10″ |
| 16 | 5/8″ | 460 | 18″ |
| 16 | 5/8″ | 500 | 20″ |
| 16 | 5/8″ | 600 | 18″ |
| 18 | 11/16″ | 230 | 9″ |
| 18 | 11/16″ | 250 | 10″ |
| 18 | 11/16″ | 460 | 18″ |
| 18 | 11/16″ | 500 | 20″ |
| 18 | 11/16″ | 600 | 24″ |
| 20 | 3/4″ | 230 | 9″ |
| 20 | 3/4″ | 250 | 10″ |
| 20 | 3/4″ | 460 | 18″ |
| 20 | 3/4″ | 500 | 20″ |
| 20 | 3/4″ | 600 | 24″ |
| 22 | 7/8″ | 230 | 9″ |
| 22 | 7/8″ | 250 | 10″ |
| 22 | 7/8″ | 460 | 18″ |
| 22 | 7/8″ | 500 | 20″ |
| 22 | 7/8″ | 600 | 24″ |
| 24 | 15/16″ | 230 | 9″ |
| 24 | 15/16″ | 250 | 10″ |
| 24 | 15/16″ | 460 | 18″ |
| 24 | 15/16″ | 500 | 20″ |
| 24 | 15/16″ | 600 | 24″ |
| 26 | 1″ | 230 | 9″ |
| 26 | 1″ | 250 | 10″ |
| 26 | 1″ | 460 | 18″ |
| 26 | 1″ | 500 | 20″ |
| 26 | 1″ | 600 | 24″ |
| 28 | 1-1/8″ | 230 | 9″ |
| 28 | 1-1/8″ | 250 | 10″ |
| 28 | 1-1/8″ | 460 | 18″ |
| 28 | 1-1/8″ | 500 | 20″ |
| 28 | 1-1/8″ | 600 | 24″ |
| 30 | 1-3/16″ | 230 | 9″ |
| 30 | 1-3/16″ | 250 | 10″ |
| 30 | 1-3/16″ | 460 | 18″ |
| 30 | 1-3/16″ | 500 | 20″ |
| 30 | 1-3/16″ | 600 | 24″ |
| 32 | 1-1/4″ | 230 | 9″ |
| 32 | 1-1/4″ | 250 | 10″ |
| 32 | 1-1/4″ | 460 | 18″ |
| 32 | 1-1/4″ | 500 | 20″ |
| 32 | 1-1/4″ | 600 | 24″ |
| 34 | 1-5/16″ | 230 | 9″ |
| 34 | 1-5/16″ | 250 | 10″ |
| 34 | 1-5/16″ | 460 | 18″ |
| 34 | 1-5/16″ | 500 | 20″ |
| 34 | 1-5/16″ | 600 | 24″ |
| 36 | 1-7/16″ | 230 | 9″ |
| 36 | 1-7/16″ | 250 | 10″ |
| 36 | 1-7/16″ | 460 | 18″ |
| 36 | 1-7/16″ | 500 | 20″ |
| 36 | 1-7/16″ | 600 | 24″ |
| 38 | 1-1/2″ | 230 | 9″ |
| 38 | 1-1/2″ | 250 | 10″ |
| 38 | 1-1/2″ | 460 | 18″ |
| 38 | 1-1/2″ | 500 | 20″ |
| 38 | 1-1/2″ | 600 | 24″ |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.



