• அறை 1808, ஹைஜிங் கட்டிடம், எண்.88 ஹாங்சூவான் அவென்யூ, ஜின்ஷான் மாவட்டம், ஷாங்காய், சீனா
  • info@cndrills.com
  • +86 021-31223500

மரப்பெட்டியில் 8pcs ஹெக்ஸ் ஷாங்க் மர ஆகர் டிரில் பிட்கள்

உயர் கார்பன் எஃகு பொருள்

நீடித்த மற்றும் கூர்மையான

ஹெக்ஸ் ஷாங்க்

விட்டம் அளவு: 6மிமீ, 8மிமீ, 10மிமீ, 12மிமீ, 14மிமீ, 16மிமீ, 18மிமீ, 20மிமீ

நீளம்: 230மிமீ அல்லது 460மிமீ

மரப்பெட்டி


தயாரிப்பு விவரம்

விண்ணப்பம்

அளவுகள்

அம்சங்கள்

1. அறுகோண ஷாங்க் வடிவமைப்பு

2.துல்லிய துளையிடுதல்

3. நீடித்த கட்டுமானம்

4. மர சேமிப்பு பெட்டி

5. இணக்கத்தன்மை

ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த துரப்பண பிட்கள் பல்வேறு அளவுகள், நீடித்த கட்டுமானம், துல்லியமான துளையிடுதல் மற்றும் வசதியான சேமிப்பு ஆகியவற்றில் வருகின்றன, இதனால் அவை எந்த மரவேலை கருவிப் பெட்டிக்கும் மதிப்புமிக்க கூடுதலாக அமைகின்றன.

ஆகர் டிரில் பிட்கள் வகைகள்

ஆகர் டிரில் பிட்களின் வகைகள்
ஹெக்ஸ் ஷாங்க் (3) உடன் நீட்டிக்கப்பட்ட நீள மர ஆகர் துரப்பண பிட்கள்

  • முந்தையது:
  • அடுத்தது:

  • மரப் பயன்பாட்டிற்கான ஹெக்ஸ் ஷாங்க் ஆகர் டிரில் பிட்

    DIA.(மிமீ) விட்டம்(அங்குலம்) மொத்த நீளம்(மிமீ) OA நீளம்(அங்குலம்)
    6 1/4″ 230 தமிழ் 9″
    6 1/4″ 460 460 தமிழ் 18″
    8 5/16″ 230 தமிழ் 9″
    8 5/16″ 250 மீ 10″
    8 5/16″ 460 460 தமிழ் 18″
    10 3/8″ 230 தமிழ் 9″
    10 3/8″ 250 மீ 10″
    10 3/8″ 460 460 தமிழ் 18″
    10 3/8″ 500 மீ 20″
    10 3/8″ 600 மீ 24″
    12 1/2″ 230 தமிழ் 9″
    12 1/2″ 250 மீ 10″
    12 1/2″ 460 460 தமிழ் 18″
    12 1/2″ 500 மீ 20″
    12 1/2″ 600 மீ 24″
    14 9/16″ 230 தமிழ் 9″
    14 9/16″ 250 மீ 10″
    14 9/16″ 460 460 தமிழ் 18″
    14 9/16″ 500 மீ 20″
    14 9/16″ 600 மீ 24″
    16 5/8″ 230 தமிழ் 9″
    16 5/8″ 250 மீ 10″
    16 5/8″ 460 460 தமிழ் 18″
    16 5/8″ 500 மீ 20″
    16 5/8″ 600 மீ 18″
    18 11/16″ 230 தமிழ் 9″
    18 11/16″ 250 மீ 10″
    18 11/16″ 460 460 தமிழ் 18″
    18 11/16″ 500 மீ 20″
    18 11/16″ 600 மீ 24″
    20 3/4″ 230 தமிழ் 9″
    20 3/4″ 250 மீ 10″
    20 3/4″ 460 460 தமிழ் 18″
    20 3/4″ 500 மீ 20″
    20 3/4″ 600 மீ 24″
    22 7/8″ 230 தமிழ் 9″
    22 7/8″ 250 மீ 10″
    22 7/8″ 460 460 தமிழ் 18″
    22 7/8″ 500 மீ 20″
    22 7/8″ 600 மீ 24″
    24 15/16″ 230 தமிழ் 9″
    24 15/16″ 250 மீ 10″
    24 15/16″ 460 460 தமிழ் 18″
    24 15/16″ 500 மீ 20″
    24 15/16″ 600 மீ 24″
    26 1″ 230 தமிழ் 9″
    26 1″ 250 மீ 10″
    26 1″ 460 460 தமிழ் 18″
    26 1″ 500 மீ 20″
    26 1″ 600 மீ 24″
    28 1-1/8″ 230 தமிழ் 9″
    28 1-1/8″ 250 மீ 10″
    28 1-1/8″ 460 460 தமிழ் 18″
    28 1-1/8″ 500 மீ 20″
    28 1-1/8″ 600 மீ 24″
    30 1-3/16″ 230 தமிழ் 9″
    30 1-3/16″ 250 மீ 10″
    30 1-3/16″ 460 460 தமிழ் 18″
    30 1-3/16″ 500 மீ 20″
    30 1-3/16″ 600 மீ 24″
    32 1-1/4″ 230 தமிழ் 9″
    32 1-1/4″ 250 மீ 10″
    32 1-1/4″ 460 460 தமிழ் 18″
    32 1-1/4″ 500 மீ 20″
    32 1-1/4″ 600 மீ 24″
    34 1-5/16″ 230 தமிழ் 9″
    34 1-5/16″ 250 மீ 10″
    34 1-5/16″ 460 460 தமிழ் 18″
    34 1-5/16″ 500 மீ 20″
    34 1-5/16″ 600 மீ 24″
    36 1-7/16″ 230 தமிழ் 9″
    36 1-7/16″ 250 மீ 10″
    36 1-7/16″ 460 460 தமிழ் 18″
    36 1-7/16″ 500 மீ 20″
    36 1-7/16″ 600 மீ 24″
    38 1-1/2″ 230 தமிழ் 9″
    38 1-1/2″ 250 மீ 10″
    38 1-1/2″ 460 460 தமிழ் 18″
    38 1-1/2″ 500 மீ 20″
    38 1-1/2″ 600 மீ 24″
    உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.